DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

20180512 Rakovec 04

20180512 Rakovec 04
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aYhn
Popis:
12.5.2018 Štefanovova rotačka - Konečné
výsledky
Velikost PDF souboru:
27.31 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Yhn.pdf
Stažení: 20180512_Rakovec_04.pdf

Datum uložení souboru:
13. 05. 2018



» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF





» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «





Přepis textového obsahu PDF dokumentu 20180512_Rakovec_04.pdf:


por.

čísloMenoSek

torstano

viskobody rybyumies

tneniestano

viskobody rybyumies

tneniestano

viskobody rybyumies

tneniesúčet

umiestn.body rybyUmiestn

enie
Fuňak JánA 47 7 1109 9 2164 4 5,58,520 20 1
Šoganič MikulášB 49 9 1106 6 4,5167 7 3,5922 22 2
Drančák DávidB 164 4 6,5510 10 21111 11 19,525 25 3

KočišB 17 7 277 7 3135 5 61119 19 4
Jenčo TomášA 94 4 5156 6 6410 10 11220 20 5
Palkech MB 65 5 4125 5 6,517 7 3,51417 17 6
ŠvarbalíkA 33 3 799 9 2154 4 5,514,516 16 7
Hatala RichardB 171 1 13,5613 13 1128 8 216,522 22 8
Demčák JB 56 6 3116 6 4,5172 2 10,51814 14 9
MacakA 55 5 4115 5 7173 3 8,519,513 13 10
Bačo MariánA 150 0 1548 8 4,5107 7 221,515 15 11
Otávka MartinB 34 4 6,594 4 9,5154 4 82412 12 12
TomkoA 132 2 9,529 9 281 1 13,52512 12 13,5
ŠtefanovB 24 4 6,583 3 12,5145 5 62512 12 13,5
Pavelko OndrejA 176 6 2,563 3 10121 1 13,52610 10 15
Bedri PeterB 94 4 6,5152 2 1445 5 626,511 11 16
MašleníkA 71 1 11,5133 3 1024 4 5,5278 8 17,5
Bobela JaroslavA 113 3 7173 3 1062 2 10278 8 17,5
Brek JurajA 140 0 1538 8 4,593 3 8,52811 11 19
NeubauerB 133 3 924 4 9,582 2 10,5299 9 20
Bača Peter I.B 102 2 11164 4 9,553 3 929,59 9 21
MurínA 60 0 15122 2 12,516 6 330,58 8 22
Bača Peter II.A 16 6 2,571 1 15131 1 13,5318 8 23
PerneckýA 162 2 9,554 4 8111 1 13,5317 7 24
Palkech PB 122 2 1114 4 9,571 1 1333,57 7 25
Brcko PeterB 150 0 1645 5 6,5101 1 1335,56 6 26
Sorokáč MatejA 23 3 782 2 12,5140 0 1736,55 5 27
Chaľ VladimírA 100 0 15160 0 1754 4 5,537,54 4 28
Rosiar MatejB 142 2 1133 3 12,590 0 1639,55 5 29
Mitaľ LacoA 121 1 11,511 1 1571 1 13,5403 3 30
Demčák V.A 80 0 15141 1 1531 1 13,543,52 2 31

Hromňáková

Veronika

B 111 1 13,5171 1 1560 0 1644,52 2 32
ŠkarupskýB 80 0 16140 0 16,531 1 1345,51 1 33
Krídla PeterB 70 0 16130 0 16,520 0 1648,50 0 34Celkovo

3. KOLO2. KOLO1. KOLO

Štefanovova Rotačka, 12.05.2018
Výsledková listina - konečné výsledky

Konečné výsledky


20180512 Rakovec 04

PDF file: 20180512_Rakovec_04.pdf

ȀĀ㠀ԁȀ开刀愀欀漀瘀攀挀开Ѐ⸀砀氀猀



© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz