Přepis textového obsahu PDF dokumentu DotA-Creep Score.pdf:
Game Ondra Martin Zdenda Filip Vojta Honza DominikPCGanja
Avg1,98 3,14 2,43 1,69 1,78 1,10 1,77 2,10 1,42
11,66 1,33 3,28 2,36 1,57 1,49 1,33 1,86
22,96 2,82 3,23 1,41 1,72 1,19 1,80 1,70
30,85 3,84 2,75 1,46 0,32 0,48 0,87 2,33
41,99 3,11 3,64 1,17 3,87 1,62 3,28 1,45
53,81 3,16 1,40 1,44 2,39 2,23 1,90 3,06
61,74 4,63 2,75 1,65 4,10 0,86 1,94 2,78
72,40 2,16 1,36 1,39 0,45 0,64 1,79 1,55
92,11 3,40 1,77 1,63 0,80 0,83 2,36 1,21
101,51 4,00 3,20 2,27 1,06 0,99 1,23 1,46
111,33 3,52 2,80 0,94 0,94 1,21 1,16 1,45
120,99 1,54 1,07 1,57 1,07 0,60 1,94 2,04
152,42 4,19 1,93 3,02 3,10 1,05 1,62 1,57
Creepscore per minute
0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00
Avg 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15
CS/min
Hr ~Avg=průměr ze všech her Creep score / min
Ondra
Martin
Zdenda
Filip
Vojta
Honza
Dominik
Ganja
~ejné jako první sloupec předchozího gra(µ
1.98 3.14
1.10 1.77
0.000.501.001.502.002.503.003.50
Ondra Martin Zdenda Filip Vojta Honza DominikPCGanja
CS/min
Average creepscore/min
DotA Creep Score
PDF file: DotA-Creep Score.pdf