Přepis textového obsahu PDF dokumentu tabulka.pdf:
Týmy BC1+BC2:
Skupina A Portugalsko Španělsko Nizozemí Řecko Polsko
Portugalsko 4 - 6 7 - 1
Španělsko 2 - 8 4 - 6
Nizozemí 8 - 2 7 - 4
Řecko 6 - 4 6 - 4 13 - 0
Polsko 1 - 7 4 - 7 0 - 13
Skupina B VB Slovensko Rusko Izrael Itálie
Velká Británie 9 - 3 6 - 4
Slovensko 7 - 2 3 - 5
Rusko 2 - 7 15 - 0
Izrael 3 - 9 5 - 3 10 - 2
Itálie 4 - 6 0 - 15 2 - 10
Páry BC3:
Skupina A
Řecko Rusko Belgie Švédsko Německo
Řecko 3 - 3 3 - 2
Rusko 3 - 5 4 - 3
Belgie 5 - 3 4 - 2
Švédsko 3 - 3 3 - 4 6 - 1
Německo 2 - 3 2 - 4 1 - 6
Skupina B Portugalsko Francie VB Španělsko Dánsko
Portugalsko 5 - 4 5 - 7
Francie 4 - 1 2 - 5
VB 1 - 4 6 - 0
Španělsko 4 - 5 5 - 2 8 - 1
Dánsko 7 - 5 0 - 6 1 - 8
Páry BC4:
Skupina A Slovensko Rusko Maďarsko Slovinsko Španělsko
Slovensko 3 - 1 5 - 4 10 - 0
Rusko 3 - 2 3 - 5 4 - 2
Maďarsko 1 - 3 2 - 3 3 - 2
Slovinsko 4 - 5 5 - 3 3 - 7
Španělsko 0 - 10 2 - 4 2 - 3 7 - 3
Skupina B VB Portugalsko Německo Řecko Chorvatsko
VB 5 - 2 15 - 0 3 - 2
Portugalsko 9 - 0 10 - 1 5 - 4
Německo 2 - 5 0 - 9 2 - 8
Řecko 0 - 15 1 - 10 0 - 8
Chorvatsko 2 - 3 4 - 5 8 - 2 8 - 0
tabulka
PDF file: tabulka.pdf